2018国家公务员考试暂未启动,2018国考笔试成绩查询时间可先参考2017年国考信息:
2017年国家公务员考试笔试成绩于2017年1月9日18:00可查询,大家可点击国考成绩查询入口登陆国家公务员考试录入系统查询!
2017年国家公务员考试公共科目笔试成绩及最低合格分数线可在2017年1月10日在考录专题网站查询。
8个非通用语职位的外语水平考试成绩和银监会、证监会特殊专业职位、公安机关人民警察职位专业科目考试成绩也同时在考录专题网站上查询。
隆重推荐:
点击查看:
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 | 市(地)级 直属机构 |
县(区)级及 以下直属机构 |
非通用语 | 特殊专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分;银监会、证监会和公安机关人民警察职位的公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分。 |
2016 | 总分不低于110分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于100分,且行政职业能力测验不低于55分 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分 | 中央机关:总分不低于100分,且行测不低于55分;市(地)级和县(区)级:总分不低于90分,且行测不低于45分。 | 中央机关和省级:总分不低于90分,且行测不低于50分;市(地)级和县(区)级:总分不低于85分,且行测不低于45分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于45分。 |
2015 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 中央机关:总分不低于95分,且行测不低于55分;市(地)级和县(区)级:总分不低于85分,且行测不低于45分 | 中央机关:总分不低于90分,且行测不低于50分;市(地)级和县(区)级:总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分;银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于45分 |
2014 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于50分。 |
2013 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分。(注:银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试合格分数线为:银监会省级以上特殊专业职位专业科目考试不低于50分,市(地)级及以下特殊专业职位专业科目考试不低于40分;证监会特殊专业职位专业科目考试不低于40分。) |
2012 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分 | - | - |
2011 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2010 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
2009 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2008 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
2007 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | - | - | - |
2006 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 中央垂直管理系统,总分不低于105分,且行测不低于55分 | 专利审查员,总分不低于105分,且行测不低于60分 | - | - | - |
2005 | 总分不低于120分,且行测不低于60分 | 中央垂直管理系统,总分不低于115分,且行测不低于60分 | 只考一科 65/60分 |
- | - |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市):
年份 | 市(地)级直属机构 | 县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|
2017 | - | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。 |
2016 | - | 综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
2015 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于55分 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
2014 | 总分不低于95分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2013 | 总分不低于85分 且行测不低于50分 |
总分不低于80分 且行测不低于45分 |
2011 | 总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员:
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 | 市(地)级直属机构 | 县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|---|---|
2017 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。 | |||
2016 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
2015 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
2014 | 总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
2013 | 总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
总分不低于80分 且行测不低于45分 |
2011 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 |